私立小学校
※会員生のみの実績です。行事のみ参加の一般生は含みません。
兵庫県
| 小学校名 | 合格者数 |
| 関西学院初等部 | 20名 |
| 仁川学院小学校 | 10名(内部幼稚園2名) +補欠2名 |
| 神戸海星女子学院小学校 | 2名 |
| 小林聖心女子学院小学校 | 4名 |
| 甲子園学院小学校 | 4名(内部幼稚園2名) |
| 甲南小学校 | 1名 |
| 百合学院小学校(A) | 2名(内部幼稚園1名) |
| 雲雀丘学園小学校 | 15名 |
大阪府
| 小学校名 | 合格者数 |
| 追手門学院小学校 | 15名(内部幼稚園2名) |
| 城星学園小学校 | 20名(内部幼稚園1名) +補欠2名 |
| 帝塚山学院小学校 | 28名 |
| 近畿大学附属小学校 | 28名 |
| 賢明学院小学校 | 32名(内部幼稚園1名) +補欠1名 |
| 城南短大附属小学校 | 6名(内部幼稚園2名) |
| 大阪聖母学院小学校 | 6名 |
| はつしば学園小学校 | 30名 |
| 四條畷学園小学校 | 1名 |
| 大阪信愛女学院小学校 | 4名 |
| 聖母被昇天学院小学校 | 2名 |
| 箕面自由学園小学校 | 2名 |
奈良県
| 小学校名 | 合格者数 |
| 帝塚山小学校 | 9名(内部幼稚園1名) +補欠1名 |
| 智辯学園奈良カレッジ小学部 | 43名 |
| 奈良学園小学校 | 38名 |
| 奈良育英小学校 | 7名 |
京都府
| 小学校名 | 合格者数 |
| 立命館小学校 | 6名 |
| 同志社小学校 | 3名 |
| ノートルダム学院小学校 | 1名 +補欠1名 |
| 聖母学院小学校(国際コース) | 1名 |
和歌山県
| 小学校名 | 合格者数 |
| 智辯和歌山小学校 | 59名 |
国立大附属小学校
大阪府
| 小学校名 | 合格者数 |
| 大阪教育大附属天王寺小学校 | 38名 |
| 大阪教育大附属池田小学校 | 14名 |
京都府
| 小学校名 | 合格者数 |
| 京都教育大学附属京都小学校 | 1名 |
和歌山
| 小学校名 | 合格者数 |
| 和歌山教育大学附属小学校 | 27名 |
私立幼稚園
兵庫県
| 幼稚園名 | 合格者数 |
| 仁川学院 マリアの園幼稚園 | 1名 |
大阪府
| 幼稚園名 | 合格者数 |
| 帝塚山学院幼稚園(3年保育) | 12名 |
| 帝塚山学院幼稚園(2年保育) | 1名 |
| 追手門学院幼稚園 | 1名 |
| 近畿大学附属幼稚園(3年保育) | 1名 |
| 近畿大学附属幼稚園(2年保育) | 2名 |
| 賢明学院幼稚園 | 3名 |
私立小学編入
兵庫県
| 小学校名 | 合格者数 | 備考 |
| 関西学院初等部 新小2 |
13名 |
一般では40.9%に対し能開プレ81.3% |
| 関西学院初等部 新小3 |
7名 | 一般では32.4%に対し能開プレ70% |
能開プレスクールについて
|
サイトマップ
|
個人情報保護方針
|
プライバシーポリシー
|
採用情報
Copyright (C)2006 NOKAI PRE SCHOOL / WAO Corporation. All rights reserved.